<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRAP</title>
	<atom:link href="http://grap.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grap.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 14:44:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>金魚</title>
		<link>http://grap.org/photoshop/2010/07/13/191/</link>
		<comments>http://grap.org/photoshop/2010/07/13/191/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[作業ログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grap.org/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[				夏なので金魚をペイントしてみたよ。
				
				作業時間１時間ちょっと。出来は今ひとつ。次に期待。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>夏なので金魚をペイントしてみたよ。<br />
				<a href="http://grap.org/wp-content/uploads/kingyo.png"><img src="http://grap.org/wp-content/uploads/kingyo-300x225.png" alt="金魚" title="kingyo" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-192" /></a></p>
				<p>作業時間１時間ちょっと。出来は今ひとつ。次に期待。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grap.org/photoshop/2010/07/13/191/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>intel macbookとwindows XPでsynergy</title>
		<link>http://grap.org/mac/2010/04/13/185/</link>
		<comments>http://grap.org/mac/2010/04/13/185/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[作業ログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grap.org/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[				やりたいこと。
				macbookをサーバーにして、XPをクライアントにしてsynergy。
				
				普通にやったところうまくいかなかったので、intelMac＆OSX 10.5 Leopard環境 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>やりたいこと。<br />
				macbookをサーバーにして、XPをクライアントにしてsynergy。</p>
				<p><img src="http://grap.org/wp-content/uploads/synergy_logo.thumbnail.gif" alt="synergy" width="200" height="71" class="attachment wp-att-186 alignleft" /><br />
				普通にやったところうまくいかなかったので、<a href="http://d.hatena.ne.jp/zariganitosh/20080318/1205813394" target="_blank">intelMac＆OSX 10.5 Leopard環境でsynergyを快適に利用する</a>を参考にしてやってみた。</p>
				<p>synergy.confでmacbook側のscreen nameを設定しても認識してもらえなかった…。<br />
				数時間かけてGUIのものを試したりもしたがうまくいかったので、最終的にIPを指定してみたところ認識した。なんじゃそりゃ。</p>
				<p>で、起動の度にIPを打ち込むのもアレなので、<a href="http://grap.org/monologue/operation-log/2010/04/13/183/">前回の投稿</a>のようにローカルのIPを固定してオートスタートに設定してみた。</p>
				<p>今回はかなりはまった。<br />
				そもそもDeveloper Tools(<a href="http://developer.apple.com/technologies/xcode.html" target="_blank">Xcode</a>)がインストールされていなかったので、そこからでした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grap.org/mac/2010/04/13/185/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSX 10.5.8でローカルIPを固定する</title>
		<link>http://grap.org/monologue/operation-log/2010/04/13/183/</link>
		<comments>http://grap.org/monologue/operation-log/2010/04/13/183/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grap</dc:creator>
				<category><![CDATA[作業ログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grap.org/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[				
				「システム環境設定」から「ネットワーク」を開く。
				対象のネットワークカードを選択して「詳細」を開く。
				「TCP/IP」を選択し、IPv4の構成で「手入力」を選択。
				「IPv4アド [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<ol>
				<li>「システム環境設定」から「ネットワーク」を開く。</li>
				<li>対象のネットワークカードを選択して「詳細」を開く。</li>
				<li>「TCP/IP」を選択し、IPv4の構成で「手入力」を選択。</li>
				<li>「IPv4アドレス」「サブネットマスク」「ルーター」を設定。</li>
				<li>「DNS」パネルで「ルーター」のアドレスを設定。</li>
				</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grap.org/monologue/operation-log/2010/04/13/183/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPressでファイルのアップロードができない</title>
		<link>http://grap.org/monologue/operation-log/2010/04/07/181/</link>
		<comments>http://grap.org/monologue/operation-log/2010/04/07/181/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grap</dc:creator>
				<category><![CDATA[作業ログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grap.org/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[				Pleskを使ってWordPressからファイルのアップロードをしようとすると、権限がありませんと怒られました。
				* /var/www/vhosts/ドメイン/conf/httpd.include
			 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Pleskを使ってWordPressからファイルのアップロードをしようとすると、権限がありませんと怒られました。</p>
				<p>* /var/www/vhosts/ドメイン/conf/httpd.include<br />
				の</p>
				<blockquote><p>php_admin_value open_basedir none</p></blockquote>
				<p>と書き換えるといいらしいです。</p>
				<p>まぁ、confにアクセスする権限がないので手詰まりな感じです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grap.org/monologue/operation-log/2010/04/07/181/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshopでパスラインにテキストを書く</title>
		<link>http://grap.org/photoshop/2010/03/13/174/</link>
		<comments>http://grap.org/photoshop/2010/03/13/174/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grap.org/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[				今更ながら、Photoshopではパスラインにテキストを流し込めないと思っていたのだが、Illustratorと同じ要領できることを知ったよ。
				
				参考：パス上のテキストの作成と編集
				Pho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今更ながら、Photoshopではパスラインにテキストを流し込めないと思っていたのだが、Illustratorと同じ要領できることを知ったよ。</p>
				<p style="text-align: center;"><a href="http://grap.org/wp-content/uploads/ty_05.png" target="_blank" title="パスラインテキスト"><img src="http://grap.org/wp-content/uploads/ty_05.thumbnail.png" alt="パスラインテキスト" width="200" height="125" class="attachment wp-att-175 centered" /></a></p>
				<p>参考：<a href="http://help.adobe.com/ja_JP/Photoshop/11.0/WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64-75baa.html" target="_blank">パス上のテキストの作成と編集</a></p>
				<p>Photoshopでしか利用できないフォントがあったので、問題解決です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grap.org/photoshop/2010/03/13/174/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>登録できる着うた</title>
		<link>http://grap.org/monologue/operation-log/2010/03/08/172/</link>
		<comments>http://grap.org/monologue/operation-log/2010/03/08/172/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grap</dc:creator>
				<category><![CDATA[作業ログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grap.org/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[				ひさしぶりに着うた（mmf形式）を作ってみたので、その作業ログ。
				所要時間15分ぐらい。
				まずは適当な曲を選び、最終ファイルサイズ（150KBぐらいが目安か？）を想定して程良い短さに波形編集して整 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ひさしぶりに着うた（mmf形式）を作ってみたので、その作業ログ。<br />
				所要時間15分ぐらい。</p>
				<p>まずは適当な曲を選び、最終ファイルサイズ（150KBぐらいが目安か？）を想定して程良い短さに波形編集して整える。<br />
				※参考ソフト：<a href="http://audacity.sourceforge.net/" target="_blank">Audacity</a></p>
				<p>次ぎに整えたファイル（wav形式）を<a href="http://smaf-yamaha.com/jp/tools/downloads.html#wsd" target="_blank">Wave to SMAF コンバータ (WSC-MA2-SMAF)</a>で変換する。</p>
				<p>変換したファイル（mmf形式）を携帯電話に転送する。</p>
				<p>登録するなりすればいい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grap.org/monologue/operation-log/2010/03/08/172/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshopのチート</title>
		<link>http://grap.org/photoshop/2010/01/23/170/</link>
		<comments>http://grap.org/photoshop/2010/01/23/170/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 17:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grap.org/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[				Mastering Photoshop: Unknown Tricks and Time-Savers &#8211; Smashing Magazine
				知らなかったショートカット群がいっぱい。
			 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.smashingmagazine.com/2010/01/20/obscure-adobe-photoshop-time-savers/">Mastering Photoshop: Unknown Tricks and Time-Savers &#8211; Smashing Magazine</a></p>
				<p>知らなかったショートカット群がいっぱい。<br />
				Set Blending Mode辺りを覚えてみようかとチョット思った。</p>
				<p>しかし、Photoshopは奥が深すぎて極められませんな。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grap.org/photoshop/2010/01/23/170/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カラーマネージメントと娘。</title>
		<link>http://grap.org/monologue/2009/11/21/165/</link>
		<comments>http://grap.org/monologue/2009/11/21/165/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grap</dc:creator>
				<category><![CDATA[メモ]]></category>
		<category><![CDATA[作業ログ]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grap.org/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[				BUFFALOのヘッドセットはまぁまぁな使い心地だったが、あまりにも小さい為にジャンパーのポケットに入ったまま洗濯されてしまいました。
				３回の命でした。
				気を取り直して、今は年末の準備に入りました [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>BUFFALOのヘッドセットはまぁまぁな使い心地だったが、あまりにも小さい為にジャンパーのポケットに入ったまま洗濯されてしまいました。</p>
				<p>３回の命でした。</p>
				<p>気を取り直して、今は年末の準備に入りました。<br />
				その中でも年賀状の印刷が一仕事になりそうです。</p>
				<p>今までは写真にしてもテキストの印刷にしても、カラーマネージメントをそれほど意識せずにやってきましたが、この機会に少し勉強しようかと思います。</p>
				<p>とりあえず、ここらへんを読んでおこうと思います。</p>
				<ul>
				<li><a href="http://www.papit-town.jp/column/01.html">カラーマネージメントシステム／基礎編　その1｜コラム｜ぱぴっとタウン</a></li>
				<li><a href="http://www.too.com/dtp/color/color1.html">Tooカラーマネジメント教室：第1回「まずはカラーマネジメントの基礎知識から」(1/6)</a></li>
				</ul>
				<p>印刷して残すものならば、少しでも印象に残るようにしたいものです。</p>
				<p><a title="R0019023" href="http://grap.org/wp-content/uploads/R0019023.jpg" target="_blank"><img class="attachment wp-att-166 centered" src="http://grap.org/wp-content/uploads/R0019023.thumbnail.jpg" alt="R0019023" width="150" height="200" /></a></p>
				<p>わっしょい。わっしょい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grap.org/monologue/2009/11/21/165/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日のamazonで買ったもの。</title>
		<link>http://grap.org/item/2009/11/10/155/</link>
		<comments>http://grap.org/item/2009/11/10/155/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grap</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grap.org/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[				Amazon.co.jp： バッファローコクヨサプライ BUFFALO ヘッドセット Bluetooth 2.1対応 超コンパクト ブラック BSHSBE04BK: 家電・カメラ
				
				携帯電話に取り [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B001PFNWRM/ref=ord_cart_shr?_encoding=UTF8&amp;m=AN1VRQENFRJN5">Amazon.co.jp： バッファローコクヨサプライ BUFFALO ヘッドセット Bluetooth 2.1対応 超コンパクト ブラック BSHSBE04BK: 家電・カメラ</a></p>
				<p style="text-align: center;"><a title="41KQlLZ8ZjL._SS500_" href="http://grap.org/wp-content/uploads/41KQlLZ8ZjL._SS500_.jpg" target="_blank"><img class="attachment wp-att-156 centered" src="http://grap.org/wp-content/uploads/41KQlLZ8ZjL._SS500_.thumbnail.jpg" alt="41KQlLZ8ZjL._SS500_" width="200" height="200" /></a></p>
				<p>携帯電話に取り付けて使用するつもり。</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002L48GF4/ref=ord_cart_shr?_encoding=UTF8&amp;m=AN1VRQENFRJN5">Amazon.co.jp： ポートレイツ(限定盤)(DVD付): 村治佳織, ガーシュウィン, バーンスタイン, ショパン, 谷川公子, シューマン, ノイマン, ヨーク, レノン, 坂本龍一, ディアンス: 音楽</a></p>
				<p style="text-align: center;"><a title="515s5LtbDWL._SS500_" href="http://grap.org/wp-content/uploads/515s5LtbDWL._SS500_.jpg" target="_blank"><img class="attachment wp-att-157 centered" src="http://grap.org/wp-content/uploads/515s5LtbDWL._SS500_.thumbnail.jpg" alt="515s5LtbDWL._SS500_" width="200" height="200" /></a></p>
				<p>久しぶりに村治佳織を購入してみる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grap.org/item/2009/11/10/155/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>無線LAN強化企画 無線LAN編</title>
		<link>http://grap.org/monologue/2009/08/05/142/</link>
		<comments>http://grap.org/monologue/2009/08/05/142/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 09:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[作業ログ]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grap.org/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[				無線LANをIEEE 802.11n対応に変更したのに伴い、無線LANの親機も変更しなくてはならなくなった。
				色々と検討と過去のメーカーとの相性を踏まえつつ、無難にBUFFALO のWZR-HP-G300 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p style="text-align: left;">無線LANをIEEE 802.11n対応に変更したのに伴い、無線LANの親機も変更しなくてはならなくなった。</p>
				<p style="text-align: left;">色々と検討と過去のメーカーとの相性を踏まえつつ、無難に<a href="http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-g300nh/">BUFFALO のWZR-HP-G300NH</a>に決めた。</p>
				<p style="text-align: center;"><a title="31awimwqxxl_ss400_" href="http://grap.org/wp-content/uploads/31awimwqxxl_ss400_.jpg" target="_blank"><img class="attachment wp-att-143 centered" src="http://grap.org/wp-content/uploads/31awimwqxxl_ss400_.thumbnail.jpg" alt="31awimwqxxl_ss400_" width="200" height="200" /></a></p>
				<p style="text-align: left;">機器の設定は説明書通りに進めるだけで難なく終了した。</p>
				<p style="text-align: left;">
				<p style="text-align: left;">そして気になる回線速度は、<a href="http://www.usen.com/speedtest/">USENの回線速度測定</a>で測定したところ…。</p>
				<p style="text-align: left;">
				<p style="text-align: center;"><a title="rabit" href="http://grap.org/wp-content/uploads/rabit.jpg" target="_blank"><img class="attachment wp-att-144 centered" src="http://grap.org/wp-content/uploads/rabit.thumbnail.jpg" alt="rabit" width="200" height="153" /></a></p>
				<p style="text-align: center;">ウサギ級</p>
				<p style="text-align: center;">
				<p style="text-align: center;">
				<p style="text-align: center;">から</p>
				<p style="text-align: center;">
				<p style="text-align: center;">
				<p style="text-align: center;"><a title="dragon" href="http://grap.org/wp-content/uploads/dragon.jpg" target="_blank"><img class="attachment wp-att-145 centered" src="http://grap.org/wp-content/uploads/dragon.thumbnail.jpg" alt="dragon" width="200" height="153" /></a></p>
				<p style="text-align: center;">ドラゴン級</p>
				<p style="text-align: left;">見事に跳ね上がりった。</p>
				<p style="text-align: left;">
				<p style="text-align: left;">体感的には、以前の環境で有線にした場合と同じぐらいといった具合。</p>
				<p style="text-align: left;">
				<p style="text-align: left;">衝動的なインフラ投資でしたが、すこぶる順調で快適になったので満足。</p>
				<p style="text-align: left;">特にNASとのファイルのやりとりにかかる時間が少なくなったのが一番の収穫だったと思う、</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grap.org/monologue/2009/08/05/142/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
